Okresní soud

Okresní soud v Karviné

18 888 rozhodnutí v databázi.

  1. 24 C 101/2026 2026-07-02 · Rozsudek 13 600 Kč s příslušenstvím
  2. 28 C 422/2024 2026-07-01 · Usnesení 10 777,32 Kč s příslušenstvím
  3. 130 C 127/2026 2026-06-29 · Rozsudek 16 999,50 Kč
  4. 117 C 131/2026 2026-06-24 · Rozsudek vyklizení bytu
  5. 115 C 120/2026 2026-06-24 · Rozsudek vydání věci a zaplacení 37 862 Kč s příslušenstvím
  6. 115 C 132/2026 2026-06-24 · Rozsudek 63 762,29 Kč s příslušenstvím
  7. 117 C 128/2026 2026-06-24 · Rozsudek 30 426 Kč s příslušenstvím
  8. 130 C 137/2026 2026-06-23 · Rozsudek 13 871 Kč s příslušenstvím
  9. 130 C 95/2026 2026-06-23 · Rozsudek 15 136,11 Kč s příslušenstvím
  10. 23 C 137/2026 2026-06-22 · Rozsudek 10 470 Kč s příslušenstvím
  11. 28 C 254/2025 2026-06-22 · Usnesení výživné zletilého dítěte
  12. 115 C 62/2026 2026-06-19 · Rozsudek 246 543,10 Kč s příslušenstvím
  13. 108 C 268/2025 2026-06-18 · Usnesení 576 922,41 Kč s příslušenstvím
  14. 24 C 441/2024 2026-06-18 · Rozsudek 12 104,79 Kč s příslušenstvím
  15. 108 C 352/2025 2026-06-18 · Usnesení 73 360 Kč s příslušenstvím
  16. 3 Nt 3006/2026 2026-06-18 · Rozhodnutí · 1× citováno
  17. 28 C 116/2026 2026-06-17 · Rozsudek 16 367 Kč s příslušenstvím
  18. 115 C 76/2026 2026-06-17 · Rozsudek 31 243,81 Kč s příslušenstvím
  19. 116 C 101/2026 2026-06-17 · Rozsudek 14 315 Kč s příslušenstvím
  20. 115 C 74/2026 2026-06-17 · Rozsudek 69 835,27 Kč s příslušenstvím
  21. 117 C 130/2026 2026-06-16 · Rozsudek 53 871,19 Kč
  22. 111 C 134/2026 2026-06-16 · Rozsudek 16 383 Kč s příslušenstvím
  23. 27 C 452/2025 2026-06-16 · Rozsudek určení promlčení věcného břemene (služebnosti)
  24. 107 C 97/2026 2026-06-15 · Usnesení 60 123,91 Kč s příslušenstvím
  25. 21 C 38/2026 2026-06-15 · Usnesení 53 300 Kč s příslušenstvím
  26. 116 C 113/2026 2026-06-15 · Rozsudek 15 650 Kč s příslušenstvím
  27. 111 C 124/2026 2026-06-12 · Rozsudek 18 620 Kč s příslušenstvím
  28. 21 C 48/2026 2026-06-10 · Usnesení 16 650 Kč s příslušenstvím
  29. 108 C 213/2025 2026-06-10 · Usnesení 36 609,14 Kč s příslušenstvím
  30. 117 C 378/2025 2026-06-10 · Rozsudek 36 156 Kč s příslušenstvím
  31. 106 C 74/2026 2026-06-08 · Rozsudek 34 413,92 Kč s příslušenstvím
  32. 19 C 423/2025 2026-06-08 · Rozsudek 12 160 Kč s příslušenstvím
  33. 108 C 97/2026 2026-06-05 · Rozsudek 66 936,58 Kč s příslušenstvím
  34. 20 C 90/2026 2026-06-05 · Rozsudek 91 559,15 Kč s příslušenstvím
  35. 28 C 48/2026 2026-06-05 · Rozsudek vydání věci + zaplacení 21 514 Kč s příslušenstvím
  36. 20 C 6/2026 2026-06-05 · Rozsudek 34 660 Kč s příslušenstvím
  37. 20 C 92/2026 2026-06-05 · Rozsudek 18 055 Kč s příslušenstvím
  38. 27 C 110/2026 2026-06-04 · Rozsudek 48 218 Kč s příslušenstvím
  39. 107 C 97/2026 2026-06-04 · Rozsudek 60 123,91 Kč s příslušenstvím
  40. 111 C 123/2026 2026-06-04 · Rozsudek 36 097 Kč s příslušenstvím
  41. 107 C 86/2026 2026-06-04 · Rozsudek 37 952,30 Kč s příslušenstvím
  42. 117 C 110/2026 2026-06-04 · Rozsudek 24 418,79 Kč s příslušenstvím
  43. 111 C 97/2026 2026-06-04 · Rozsudek 48 571,24 Kč s příslušenstvím
  44. 24 C 85/2026 2026-06-04 · Rozsudek osvojení zletilé osoby
  45. 23 C 71/2026 2026-06-04 · Rozsudek 16 576,85 Kč s příslušenstvím
  46. 26 C 343/2025 2026-06-03 · Rozsudek 170 819 Kč s příslušenstvím
  47. 21 C 440/2025 2026-06-03 · Rozsudek 822,80 EUR s příslušenstvím
  48. 116 C 61/2026 2026-06-03 · Rozsudek 24 926,25 Kč s příslušenstvím
  49. 116 C 115/2026 2026-06-03 · Rozsudek 26 525 Kč s příslušenstvím
  50. 115 C 60/2026 2026-06-03 · Rozsudek stanovení výživného pro zletilé dítě, jemuž je vyplácen zaopatřovací příspěvek